使用者:Simonli2575
出自TaikoFinder
目錄 |
更新列表
2010/09/04
- 十露盤2000 pass
- きたさいたま2000 pass(YES!!!)
- 增加 X-DAY 2000 pass
- 增加 幻想即興曲 pass
- 增加 SAMURAI ROCKET 裏 pass
2010/09/11
- 夜桜謝肉祭 pass
- 增加 Rotter Tarmination 裏 failed
- DON'T CUT pass
2010/09/23
- さいたま2000 Full combo(565)
2010/10/01
- 增加 タイコタイム failed
- 增加 練習曲Op.10-4 表 pass
- ケチャドン2000 玄人 Full combo
- 增加 はやさいたま2000 pass (3不可...)
- 增加 はたラク2000 failed
- 增加 きたさいたま200 pass(好悶啊...)
- 增加 てんぢく2000 pass
- 增加 エンジェルドリーム 表 pass
- 增加 エンジェルドリーム 裏 failed
- 增加 Ridge Racer 裏 pass(剛剛好1格...)
- 增加 百鬼夜行 普通 failed
2010/10/09
- 增加 タイコタイム pass(全玄人...)
- ケチャドン2000 普通 Full combo
- はたラク2000 pass
- 增加 お菓子刑事の歌 pass
- 增加 百鬼夜行 玄人 pass
- 增加 燎原ノ舞 failed
- 增加 メタルホーク BGM1 pass
- 百鬼夜行 普通 pass
2010/10/28
- 增加 Punishment pass
- 增加 練習曲Op.10-4 裏 pass
- はやさいたま2000 full
2010/12/28
- 增加 我的太鼓歷史
我自己
- 1996年9月9日生日
- 每次去打鼓都會帶一個黃色背囊(KIPLING)
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000155205695
我的太鼓歷史
2009年
- 1月左右開始玩太鼓之達人,當時是玩NDS2,set1
- 年中開始玩鬼級,所有音符(只要是斷開的)都用右手起
- 年尾開始玩wii1
2010年
- 上半年某天開始真正的用太鼓練,當時開始改變玩的方法(改為盡量平衡使用)
- 7月1日第1次玩AC系列
- 12月11日,四大天王過關
簽名
さいもん
出沒地帶
深水埗 西九龍中心 - 放假時每星期出現一次,平時則星期六上午可能會來
我的打鼓技術
☆9至☆10左右
| 曲名 | 難度(魔鬼) | 是否裏譜面 | 能否過關 | 譜面分歧 |
|---|---|---|---|---|
| Ekiben2000 | ☆10 | No | Yes | N/A |
| 恋文2000 | ☆10 | No | Yes | 達人+玄人 |
| さいたま2000 | ☆9 | No | Full | 達人+玄人 |
| きたさいたま2000 | ☆10 | No | Yes | N/A |
| 大打音 | ☆9 | No | Yes | Dosen't matter |
| KAGEKIYO | ☆9 | No | Yes | N/A |
| KAGEKIYO | ☆9 | 2P譜面 | Yes | N/A |
| DON'T CUT | ☆10 | Yes | Yes | N/A |
| タベルナ2000 | ☆10 | No | Yes | N/A |
| 紅 | ☆9 | No | Yes | N/A |
| 響け!太鼓の達人 | ☆7 | Yes | Yes | N/A |
| 響け!太鼓の達人 | ☆9 | No | Yes | 達人+玄人 |
| よくでる2000 | ☆10 | No | No | N/A |
| 真・画竜点睛 | ☆9 | No | Yes | 達人 |
| 画竜点睛 | ☆9 | No | Yes | 達人 |
| メカデス。 | ☆9 | No | Yes | N/A |
| ケチャドン2000 | ☆10 | No | Yes | 達人 |
| ケチャドン2000 | ☆10 | No | Full | 玄人+普通 |
| 気分上々↑↑ | ☆7 | No | Yes | N/A |
| ウッーウッーウマウマ(゚∀゚) | ☆8 | No | Full | N/A |
| やわらか戦車 | ☆10 | Yes | Yes | N/A |
| 百花繚乱 | ☆9 | No | Yes | 達人 |
| エゴエゴアタクシ | ☆9 | No | Yes | N/A |
| Kamikaze Remix | ☆10 | No | Yes | N/A |
| Rotter Tarmination | ☆9 | No | Yes | N/A |
| 熊蜂の飛行 | ☆9 | No | Yes | N/A |
| 夜桜謝肉祭 | ☆10 | No | Yes | N/A |
| 夜桜謝肉祭 | ☆10 | Yes | Yes | N/A |
| 戦国三弦 | ☆9 | No | Yes | 玄人 |
| 十露盤2000 | ☆10 | No | Yes | 達人+普通 |
| X-DAY2000 | ☆10 | No | Yes | N/A |
| SAMURAI ROCKET | ☆9 | Yes | Yes | N/A |
| 幻想即興曲 | ☆10 | No | Yes | N/A |
| Rotter Tarmination | ☆10 | Yes | No | N/A |
| タイコタイム | ☆10 | No | No | 大雜綿 |
| 練習曲Op.10-4 | ☆10 | No | Yes | N/A |
| はやさいたま2000 | ☆10 | Yes | Full | N/A |
| はたラク2000 | ☆10 | No | Yes | N/A |
| きたさいたま200 | ☆9 | Yes | Yes | N/A |
| てんぢく2000 | ☆10 | No | Yes | N/A |
| エンジェルドリーム | ☆9 | No | Yes | N/A |
| エンジェルドリーム | ☆10 | Yes | No | 大雜綿 |
| Ridge Race | ☆10 | Yes | Yes | N/A |
| タイコタイム | ☆10 | No | Yes | 玄人 |
| お菓子刑事の歌 | ☆9 | No | Yes | N/A |
| 百鬼夜行 | ☆9 | No | Yes | 玄人 |
| 百鬼夜行 | ☆9 | No | Yes | 普通 |
| 燎原ノ舞 | ☆10 | No | No | N/A |
| メタルホーク BGM1 | ☆10 | No | Yes | 大雜綿 |
| 練習曲Op.10-4 | ☆10 | Yes | Yes | N/A |
| Punishment | ☆10 | No | Yes | N/A |
